+ cennik przesyłek kurierskich

Banery reklamowe Poznań
OFERTA DETALICZNA NA DRUK BANERÓW REKLAMOWYCH 2013/2014
PODANE CENY DOTYCZĄ WYDRUKU 1 m2 (1 metr kwadratowy), naliczenia następują co 0,5 m2
Rodzaj materiału | gramatura | rozdzielczość | cena za 1 m2 |
---|---|---|---|
baner standard 510 g (tzw. laminowany) | 510 gram | 720 DPI | 14,00 zł netto (17,22 brutto) |
baner ekonomiczny do zastosowań krótkotrwałych | 350 gram | 720 DPI | 11,00 zł netto (13,53 brutto) |
Baner powlekany Hi Quality | 510 gram | 720 DPI | 17,00 zł netto (20,91 brutto) |
Baner powlekany LUX | 510 gram | 1440 DPI | 20,00 zł netto (24,60 brutto) |
Siatka Mesh 360 g | 360 gram | 720 DPI | 18,00 zł netto (22,14 brutto) |
Baner dwustronny 700g łączony plecami z 2 banerów standard | 700 gram | 720 DPI | 36,00 zł netto (44,28 brutto) |
Baner blockout jednostronny | 650 gram | 720 DPI | 29,00 zł netto (35,67 brutto) |
Baner dwustronny blockout | 550 gram | 720 DPI | 48,00 zł netto (59,04 brutto) |
Baner odblaskowy flouroscencyjny | 650 gram | 720 DPI | 50,00 zł netto (61,50 brutto) |
Usługa dodatkowa - gęste oczkowanie co 25 cm - cena za oczko | - | - |
0,5 zł (0,62 brutto) |
Usługa dodatkowa - laminowanie płynne banera | - | - |
8 zł netto (9,84 brutto) |
Usługa dodatkowa - wykonanie tuneli zamiast oczkowania | - | - | gratis |
Usługa dodatkowa - wykonanie projektu banera | - | - | kliknij po cenę |
strony pokrewne: cenniki druku banerów reklamowych , jak dobrze zaprojektować baner reklamowy, banery reklamowe promocja